产品简介:智能防雷监测主机是一款高性能的无风扇模块化设计工业主机,集防雷监测终端,SPD监测仪,防雷监测发射器,泄漏电流监测,雷击计数器,雷电流监测仪,接地电阻监测仪,智慧用电等数据为一体,采用铝镁合金面板,表面防护等级IP65,搭配多点电容触摸技术,纯平设计,后壳采用新概念全封闭造型,一体压铸成型铝合金散热,防水防尘能力更强,更适应于恶劣的工业环境。
智能防雷监测主机是一款高性能的无风扇模块化设计工业主机,集防雷监测终端,雷电流监测仪,接地电阻监测仪,智慧用电等数据为一体,采用铝镁合金面板,表面防护等级IP65,搭配多点电容触摸技术,纯平设计,后壳采用新概念全封闭造型,一体压铸成型铝合金散热,防水防尘能力更强,更适应于恶劣的工业环境。
标准品默认配置:单网4个USB/2个COM、(双网4个USB/5个COM)平台采用低功耗处理器,全面支持Intel Celeron J1900、Core i3/i5/i7,以及RK 3288安卓架构;丰富的I/O接口,VGA+HDMI双显示接口,网口、USB、 RS232串口(可选RS422/485) ,可扩展宽压、4G、WIFI模块。
支持外嵌入、壁挂、桌面等多种安装方式,广泛应用于工业产线、机械设备、检测设备、商用收银等任何场景
| 型号 | KY-17 | |||||
| 显示 | 屏幕尺寸 | 17" | 分辨率 | 1280*1024 | ||
| 亮度 | 350cd/m2 | 色彩 | 16.7M | |||
| 背光 | LED | 背光MTBF | 50000hrs | |||
| 屏幕比例 | 5:4 | 对比度 | 1000:1 | |||
| 反应时间 | 3.5/1.5ms | 可视角度 | 80/80/80/80 | |||
| 平台配置 |
|
标配 | 选配 (支持3-7代处理器,默认4代) | |||
| CPU | J1900 | i3 4005U | i5 4210U | i7 4510U | RK-3288 | |
| 架构 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Cortex-A17 | |
| 主频 | 四核四线程2.0GHz | 双核四线程1.7GHz | 双核四线程1.7GHz | 双核四线程2.0GHz | 四核1.8GHz | |
| 睿频 | 2.41GHz | 无 | 2.7GHz | 3.1GHz | 无 | |
| 缓存 | 2MB | 3MB | 3MB | 4MB | 无 | |
| 显卡 | Intel HD Graphics | Intel HD 4400 | Intel HD 4400 | Intel HD 4400 | 无 | |
| 内存 | 1*SO-DIMM (支持2-16G) | 2G (可选配4G) | ||||
| 硬盘 | 1*SATA 3.0 (支持笔记本和固态硬盘) | 16G (可选配32G) | ||||
| 可支持系统 | WIN7,8,10,LINUX | Andoroid 6.0 | ||||
| I/O接口 | USB | 2*USB2.0,2*USB 3.0 (双网口的默认只有2*USB 3.0) | 2*USB 2.0 | |||
| 显示接口 | 1*VGA,1*HDMI | |||||
| 以太网 | 1*Realtek RTL8111E千兆网卡 (可选配双网口) | |||||
| 音频 | ALC 662 line out MIC IN | |||||
| 串口 | 2*RS232 (可选RS422/RS485) | |||||
| 扩展(内置) | 1*半高MINI-PCIE;1*全长MINI PCIE 3G/4G | |||||
| 扩展(外置选配) | 4进4出GPIO | |||||
| 4*RS232 (3PIN凤凰端子口) | ||||||
| 2*USB2.0 | ||||||
| 触摸屏 | 多点电容 | |||||
| 外壳材料 | 铝合金 | 安装方式 | 嵌入式安装 | |||
| 电源输入 | DC 12V | 整机功耗 | ≤45W | |||
| 工作环境 | 0℃~50℃ | 存储环境 | -20℃~60℃ | |||
| 外形尺寸 | 412.3*338.2*62.1mm | 建议开口尺寸 | 393.5(L)*324(H)mm | |||
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!